5 months on marketFavourite$189,0005125 - 315 RIVERBEND RD | EdmontonSingle FamilyBedrooms2Bathrooms2Square footage1,089
$11K on Feb 25Favourite$178,000$189,000308 - 14810 51 Ave NW | EdmontonSingle FamilyBedrooms2Bathrooms2Square footage1,310
$10K on Mar 24Favourite$188,000$198,000#409 - 14810 51 AV | EdmontonSingle FamilyBedrooms2Bathrooms2Square footage1,458
2 months on marketFavourite$129,900120 5730 RIVERBEND RD NW | EdmontonSingle FamilyBedrooms1Bathrooms1Square footage612
1 month on marketFavourite$169,900#213 - 5125 RIVERBEND RD | EdmontonSingle FamilyBedrooms3Bathrooms2Square footage1,114
28 days on marketFavourite$125,000#407 - 5125 RIVERBEND RD | EdmontonSingle FamilyBedrooms1Bathrooms1Square footage696
3 months on marketFavourite$124,900#307 - 5730 RIVERBEND RD | EdmontonSingle FamilyBedrooms1Bathrooms1Square footage619
8 days on marketFavourite$232,50014707 - 218 53 AV NW | EdmontonSingle FamilyBedrooms3Bathrooms2Square footage1,300
1 month on marketFavourite$127,900#124 - 5730 RIVERBEND RD | EdmontonSingle FamilyBedrooms2Bathrooms1Square footage798
2 months on marketFavourite$152,900Address not availableSingle FamilyBedrooms2Bathrooms2Square footage947
3 days on marketFavourite$162,800#203 - 5125 RIVERBEND RD | EdmontonSingle FamilyBedrooms2Bathrooms2Square footage950
$5K on Apr 18Favourite$103,854$108,854#118 - 5730 RIVERBEND RD | EdmontonSingle FamilyBedrooms1Bathrooms1Square footage448
$5K on Apr 23Favourite$114,900$119,900#308 - 5730 RIVERBEND RD | EdmontonSingle FamilyBedrooms1Bathrooms1Square footage724
7 days on marketFavourite$244,0005833 RIVERBEND RD | EdmontonSingle FamilyBedrooms2Bathrooms1Square footage926